SHUBHAM ENTERPRISES
Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice
Tax Details
| Courier Service SAC: | 996812 |
| Description Of Service: | COURIER SERVICE |
| GSTIN: | 08BCXPK2716D1ZG |
| P A N: | BCXPK2716D |
Invoice Details
| Invoice No: | 261 |
| Invoice Date: | 01/10/2021 |
| Period: | 01/09/2021 TO 30/09/2021 |
Customer Details
| AADITRI CLOTHING |
| C-7,NANDPURI HAWA SARK,SODALA,JAIPUR |
| GSTIN: 08CTAPS8870F1Z8 |
| Date Consignee | Address of Delivery Area | Doc. No. | Charges | Weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 AMRITA | MUM | 243500115507 | 100 | 1.120KG | |
| 02/09/2021 SWATI SHETTY | MUMBAI | 243500115506 | 50 | 900GMS | |
| 04/09/2021 MANISH SHAH | MUMBAI | 243500115548 | 50 | 600GMS | |
| 04/09/2021 VAISHALI MUKHATE | AURANGABAD | 243500115549 | 400 | 7.600KG | |
| 04/09/2021 LOKESH NAVLANI | AMRAVATI | 243500115547 | 50 | 600GMS | |
| 06/09/2021 TRIPTI SAXENA | MUMBAI | 243500115564 | 100 | 1.380KG | |
| 06/09/2021 NAVKAR CLOTHING COMP. | MUMBAI | 243500115565 | 100 | 1.240KG | |
| 07/09/2021 MADHU SOLOMON | MUMBAI | 243500115585 | 50 | 600GMS | |
| 07/09/2021 UJJWALA R.PATEL | AKOLA | 243500115586 | 300 | 5.300KG | |
| 07/09/2021 DR.ASHOK KUMAR SAXENA | GANDHINAGAR | 243500115587 | 650 | 12.520KG | |
| 08/09/2021 VANI | MUMBAI | 243500115609 | 50 | 600GMS | |
| 08/09/2021 MAHIDA PRADIPSINH | ANAND | 243500115610 | 100 | 1.200KG | |
| 11/09/2021 PREMA JOSHI | MUMBAI | 243500115670 | 50 | 600GMS | |
| 11/09/2021 NEETA M.SINGHAVI | NAGPUR | 243500115671 | 50 | 600GMS | |
| 15/09/2021 SUNITA CHOUDHARY | JAIPUR | 243500115750 | 30 | 600GMS | |
| 17/09/2021 SUCHETA THATTE | MUMBAI | 243500115777 | 50 | 500GMS | |
| 17/09/2021 CHITRA PRAFUL INDRE | MUMBAI | 243500115778 | 100 | 1.300KG | |
| 18/09/2021 JUBY BOSE | MUMBAI | 243500115789 | 50 | 530GMS | |
| 18/09/2021 TEJAL M.PATEL | NAVSARI | 243500115790 | 150 | 2.200KG | |
| 18/09/2021 TWISHA KUDALKAR | MUMBAI | 243500115791 | 250 | 4.350KG | |
| 20/09/2021 SANIKA VIKAS | MUMBAI | 243500115817 | 50 | 600GMS | |
| 20/09/2021 ANUSYA MAHILA UNNATI KENDRA | NARAYANGAON | 243500115818 | 100 | 1.400KG | |
| 21/09/2021 SUNIL KUMAR | MUMBAI | 243500115829 | 100 | 1.100KG | |
| 21/09/2021 YASHVIKA'S | MUMBAI | 243500115830 | 50 | 600GMS | |
| 22/09/2021 SHALWI JOSHI | PUNE | 243500115863 | 300 | 5.560KG | |
| 22/09/2021 IVY FABRIQUE | MUMBAI | 243500115862 | 150 | 2.260KG | |
| 22/09/2021 RESHMI COLLECTION | NASHIK | 243500115861 | 50 | 600GMS | |
| 22/09/2021 SAMRA SHAIKH | MUMBAI | 243500115860 | 50 | 600GMS | |
| 22/09/2021 LAKSHMI DEVER | JAIPUR | 243500115858 | 30 | 600GMS | |
| 22/09/2021 ASHWINI A.CHAVAN | MUMBAI | 243500115857 | 50 | 600GMS | |
| 22/09/2021 VAISHALI MUKHATE | AURANGABAD | 243500115856 | 100 | 1.690KG | |
| 22/09/2021 VANDANA AGRAWAL | AHMEDABAD | 243500115855 | 100 | 1.210KG | |
| 22/09/2021 MAMTA SEN | MUMBAI | 243500115859 | 50 | 600GMS | |
| 23/09/2021 RAJATH SULTHANA | NAGPUR | 243500115884 | 50 | 00GMS | |
| 23/09/2021 ASHOK CHAUDHARY | MUNDRA | 243500115883 | 100 | 1.920KG | |
| 23/09/2021 VRUSHALI TAMASAR | NAGPUR | 243500115882 | 50 | 700GMS | |
| 23/09/2021 CHITRA PRAFUL INDRE | MUMBAI | 243500115881 | 50 | 700GMS | |
| 24/09/2021 GAURI ASHWIN DHAMAPURKAR | MUMBAI | 243500115903 | 50 | 600GMS | |
| 24/09/2021 KUNDAN MUNDEL | JODHPUR | 243500115904 | 30 | 500GMS | |
| 24/09/2021 RADHIKA | MUMBAI | 243500115905 | 50 | 650GMS | |
| 24/09/2021 BHARTI SAMANT | MUMBAI | 243500115906 | 100 | 1.600KG | |
| 24/09/2021 TEJAL M.PATEL | NAVSARI | 243500115907 | 100 | 1.700KG | |
| 25/09/2021 DR.SUDHA BHARADWAJAN | CHIPLUN | 243500115929 | 50 | 600GMS | |
| 25/09/2021 YOGINI RAVAT | MUMBAI | 243500115932 | 100 | 1.680KG | |
| 25/09/2021 VANDANA AGRAWAL | AHMEABAD | 243500115931 | 100 | 1.650KG | |
| 25/09/2021 HEMAL J.JOSHI | SURAT | 243500115930 | 100 | 1.300KG | |
| 25/09/2021 DEEPIKA NAMBIAR | MUMBAI | 243500115928 | 50 | 600GMS | |
| 27/09/2021 MANASI KARANDIKAR | MUMBAI | 243500115948 | 50 | 600GMS | |
| 27/09/2021 RITU TAK | JAIPUR | 243500115949 | 30 | 600GMS | |
| 27/09/2021 ARCHANA PANDEY | JAIPUR | 243500115950 | 30 | 600GMS | |
| 27/09/2021 CHITRA PRAFUL INDRE | MUMBAI | 243500115951 | 100 | 1.120KG | |
| 28/09/2021 SHILPA MATHUR | JODHPUR | 243500115982 | 30 | 600GMS | |
| 28/09/2021 JIGNESH SOLANKI | MUMBAI | 243500115983 | 100 | 1.120KG | |
| 28/09/2021 RUCHI SANKHE | PALGHAR [W] | 243500115984 | 50 | 600GMS | |
| 29/09/2021 KHADIJA BAIG | MUMBAI | 243500116000 | 50 | 600GMS | |
| 30/09/2021 KETKI M.DAMLE | PUNE | 243500116020 | 50 | 600GMS | |
| 30/09/2021 UJJWALA R.PATEL | AKOLA | 243500116021 | 50 | 600GMS | |
| 30/09/2021 BONANI BRITTO | MUMBAI | 243500116022 | 50 | 600GMS | |
| 30/09/2021 GOURI KULKARNI | SANGLI | 243500116023 | 50 | 600GMS |
| S='Super Fast 'P='Parcel' |
|---|
| Gross Total: ₹ | 5530 |
| 9% CGST: ₹ | 497.7 |
| 9% SGST/UTGST: ₹ | 497.7 |
| Net Amt: ₹ | 6525.4 |
|---|
Amount in words:RS
For SHUBHAM ENTERPRISES
Remarks
Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES
Authorised Signature
This is a computer generated Invoice