SHUBHAM ENTERPRISES


Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice

Tax Details

Courier Service SAC: 996812
Description Of Service: COURIER SERVICE
GSTIN: 08BCXPK2716D1ZG
P A N: BCXPK2716D

Invoice Details

Invoice No: 253
Invoice Date: 01/09/2021
Period: 01/08/2021 TO 31/08/2021

Customer Details

AADITRI CLOTHING
C-7,NANDPURI HAWA SARK,SODALA,JAIPUR
GSTIN: 08CTAPS8870F1Z8
Date Consignee Address of Delivery Area Doc. No. Charges Weight Remarks
02/08/2021 LOKESH NAVLANI AMRAVATI 243500114594 100 1.200KG
03/08/2021 ANISHA BAID JODHPUR 243500114660 30 740GMS
03/08/2021 AABDUL NADEEM KHAN JHALAWAR 1419060504 200 3.210KG PUSHPAK SE
03/08/2021 JAYSHREE MISTRY MUMBAI 243500114661 100 1.120KG
03/08/2021 ANU'S CREATION AURANGABAD 243500114662 400 7.900KG
05/08/2021 JAY GURNANI BHILWARA 243500114698 30 630GMS
05/08/2021 MEERA PIPARIYA JAIPUR 243500114699 30 630GMS
05/08/2021 VAISHALI MUKHATE AURANGABAD 243500114700 450 8.320KG
06/08/2021 AMUS CORPORATION MUMBAI 243500114803 50 600GMS
06/08/2021 OSHIN CHOPRA MUMBAI 243500114804 50 800GMS
06/08/2021 PRIYANKA BHASKAR MUMBAI 243500114805 100 1.290KG
07/08/2021 CHITRA PRAFULL INDRE MUMBAI 243500114840 100 1.230KG
07/08/2021 PRIYANKA BHASKAR MUMBAI 243500114839 50 620GMS
07/08/2021 RANJEETA SUJES CHHINDWARA 243500114838 600 11.870KG
10/08/2021 VANDANA P. JAIPUR 243500114919 30 790GMS
10/08/2021 ABUBAKAR SIDIK JAMNAGAR 243500114920 250 4.730KG
11/08/2021 VIRENDRA RUNGTA MUMBAI 243500114947 50 620GMS
11/08/2021 UJJWALA R.PATEL AKOLA 243500114948 400 7.260KG
12/08/2021 DR.ASHOK SAXENA GANDHINAGAR 243500114994 50 700GMS
12/08/2021 MR.PURI MUMBAI 243500114995 50 00GMS
13/08/2021 VANDANA SHIVANI JAIPUR 243500115019 30 500GMS
13/08/2021 SHWETA PUNGALIA JODHPUR 243500115018 30 500GMS
14/08/2021 ABHILASHA CHAUDHARY JAIPUR 243500115064 30 620GMS
14/08/2021 KAVITA JAIN MUMBAI 243500115065 100 1.140KG
16/08/2021 RENUKA MAM NAGPUR 243500115119 100 1.320KG
16/08/2021 OSHIN CHOPRA MUM 243500115120 50 600GMS
16/08/2021 MONA VERMA AHMEDABAD 243500115121 50 620GMS
18/08/2021 PRENA JOSHI MUMBAI 243500115174 50 600GMS
18/08/2021 KUSUM SHAH MUMBAI 243500115175 50 600GMS
18/08/2021 HEENA SAYYED MUMBAI 243500115176 50 860GMS
18/08/2021 SMITA SINGH MUMBAI 243500115177 50 630GMS
18/08/2021 SHOBHNA SAHAY MUMBAI 243500115178 100 1.800KG
18/08/2021 VANDANA AGRAWAL AHMEDABAD 243500115179 200 3.460KG
20/08/2021 HITESH BAGADIA BOTAD 243500115265 50 630GMS
20/08/2021 SNEHA THAKKAR PUNE 243500115266 50 630GMS
20/08/2021 PRERNA JOSHI MUMBAI 243500115264 50 630GMS
21/08/2021 JUBY BOSE MUMBAI 243500115287 50 630GMS
21/08/2021 SANJAY V.JETHWA MUMBAI 243500115288 100 1.120KG
25/08/2021 TWISHA KUDALKAR MUMBAI 243500115352 50 530GMS
25/08/2021 GEETIKA MITTAL JAIPUR 243500115353 30 600GMS
25/08/2021 AMRITA KUKREJA MUMBAI 243500115354 150 2.240KG
25/08/2021 DHWANI SHAH KOLKATTA 243500115335 720 5.700KG BY AIR
26/08/2021 MS.ROHINI MAKKAD MUMBAI 243500115388 50 700GMS
26/08/2021 SANIKA VIKAS MUMBAI 243500115389 50 670GMS
26/08/2021 VAISHALI ARORA MUMBAI 243500115390 50 720GMS

S='Super Fast 'P='Parcel'
Gross Total: ₹ 5410
9% CGST: ₹ 486.9
9% SGST/UTGST: ₹ 486.9
Net Amt: ₹ 6383.8

Amount in words:RS

For SHUBHAM ENTERPRISES

Remarks

Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES



Authorised Signature


This is a computer generated Invoice