SHUBHAM ENTERPRISES


Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice

Tax Details

Courier Service SAC: 996812
Description Of Service: COURIER SERVICE
GSTIN: 08BCXPK2716D1ZG
P A N: BCXPK2716D

Invoice Details

Invoice No: 246
Invoice Date: 31/07/2021
Period: 01/05/2021 TO 31/05/2021

Customer Details

AADITRI CLOTHING
C-7,NANDPURI HAWA SARK,SODALA,JAIPUR
GSTIN: 08CTAPS8870F1Z8
Date Consignee Address of Delivery Area Doc. No. Charges Weight Remarks
03/05/2021 munira lokhandwala pune 243500101356 50 580gms
03/05/2021 anilbhai b.jethva ahmedabad 243500101355 50 590gms
03/05/2021 akash khanduja MUMBAI 243500101357 50 580gms
06/05/2021 hansa ben harshad MUMBAI 243500101386 100 1120gms
06/05/2021 dhara c.shah MUMBAI 243500101387 50 610gms
15/05/2021 seema hunnybhai patel ahmedabad 243500101418 50 700gms
15/05/2021 amus corporation MUMBAI 243500101419 50 500gms
15/05/2021 ms.minoti piyush bhaneta nagpur 243500101420 50 800gms
15/05/2021 a.a.satoskar pune 243500101421 50 700gms
15/05/2021 vaishali arora MUMBAI 243500101422 150 2200gms
15/05/2021 aparna n.taksalkar phaltan 243500101423 150 2300gms
15/05/2021 supragya MUMBAI 243500101424 100 1400gms
20/05/2021 madhav siddharth MUMBAI 243500101437 150 2800gms
20/05/2021 manjusha nagpur 243500101438 150 2500gms
20/05/2021 dr.aditi godbde MUMBAI 243500101439 50 600gms
20/05/2021 aliya shalkh MUMBAI 243500101440 50 1000gms
25/05/2021 awtar singh ranjeet singh gondia 243500101469 50 580gms
25/05/2021 ritu tak jaipur 243500101470 60 1230gms
27/05/2021 anuja saudagar MUMBAI 243500101511 50 600gms
27/05/2021 ritu tak jaipur 243500101512 30 860gms
27/05/2021 sabiya peepawala udaipur 243500101513 30 570gms
29/05/2021 sabrina shaikh MUMBAI 243500101558 100 1100gms
29/05/2021 anisha sharma MUMBAI 243500101553 50 630gms
29/05/2021 sadaf siddiqui pune 243500101554 50 530gms
29/05/2021 payal p.shah ahmedabad 243500101555 50 530gms
29/05/2021 lokesh navlani amravati 243500101556 50 550gms
29/05/2021 ronak baghla bikaner 243500101557 90 2120gms
31/05/2021 atul lakhotiya amravati 243500101593 100 1590gms
31/05/2021 shahid kapadia surat 243500101597 50 540gms
31/05/2021 sapna parekh pune 243500101598 50 560gms
31/05/2021 pallavi bafna pune 243500101599 150 2780gms
31/05/2021 seemab abuji MUMBAI 243500101600 100 1510gms

S='Super Fast 'P='Parcel'
Gross Total: ₹ 2360
9% CGST: ₹ 212.4
9% SGST/UTGST: ₹ 212.4
Net Amt: ₹ 2784.8

Amount in words:RS

For SHUBHAM ENTERPRISES

Remarks

Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES



Authorised Signature


This is a computer generated Invoice