SHUBHAM ENTERPRISES
Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice
Tax Details
| Courier Service SAC: | 996812 |
| Description Of Service: | COURIER SERVICE |
| GSTIN: | 08BCXPK2716D1ZG |
| P A N: | BCXPK2716D |
Invoice Details
| Invoice No: | 239 |
| Invoice Date: | 05/06/2021 |
| Period: | 01/05/2021 TO 31/05/2021 |
Customer Details
| BIG TRENDS |
| G3,GROUND FLOOR,D50 HARI ALOKIK HEIGHTS,AHINSA CIRCLE,SUBHASH MARG,C-SCHEME,JAIPUR |
| GSTIN: 08AHJPR7142L1ZR |
| Date Consignee | Address of Delivery Area | Doc. No. | Charges | Weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 THE SUN ART STUDIO | sangli | 243500101364 | 720 | 17.740kg | |
| 04/05/2021 THE SUN ART STUDIO | sangli | 243500101363 | 520 | 12.290kg | |
| 04/05/2021 assusa technocogies | COCHIN | 243500101372 | 240 | 1.100kg | by air |
| 04/05/2021 design info | MUMBAI | 243500101371 | 570 | 18.220kg | |
| 04/05/2021 SAVITHRI PHOTO HOUSE | COIMBATORE | 243500101370 | 320 | 7.440kg | |
| 04/05/2021 SAVITHRI PHOTO HOUSE | COIMBATORE | 243500101369 | 600 | 14.820kg | |
| 04/05/2021 SAVITHRI PHOTO HOUSE | COIMBATORE | 243500101367 | 600 | 14.900kg | |
| 04/05/2021 shrinath ji photo | rajkot | 243500101366 | 120 | 3.390kg | |
| 04/05/2021 THE SUN ART STUDIO | sangli | 243500101365 | 640 | 15.220kg | |
| 04/05/2021 SAVITHRI PHOTO HOUSE | COIMBATORE | 43500101368 | 680 | 16.810kg | |
| 13/05/2021 VARDHMAN PHOTO EMPORIUM | aurangabad | 243500101410 | 160 | 3.390kg | |
| 13/05/2021 yash gupta | chennai | 243500101411 | 140 | 3.290g | |
| 13/05/2021 FOTO CIRCLE | banglore | 243500101412 | 315 | 8.220kg | |
| 13/05/2021 foto center trading | MUMBAI | 243500101413 | 480 | 15.740kg | |
| 13/05/2021 rgb filams | delhi | 243500101414 | 175 | 6.220kg | |
| 13/05/2021 yash purswani | MUMBAI | 243500101415 | 120 | 800g | by air |
| 13/05/2021 singh sons | ludhiana | 243500101416 | 30 | 800gms | |
| 20/05/2021 camera care | nashik | 243500101396 | 360 | 8.820kg | |
| 20/05/2021 sethi studio | gurgaon | 243500101401 | 240 | 7.600kg | |
| 20/05/2021 MURTHY DIGITAL | VIJAYWADA | 43500101400 | 720 | 18.00kg | |
| 20/05/2021 MURTHY DIGITAL | VIJAYWADA | 243500101399 | 520 | 12.300kg | |
| 20/05/2021 vikki photo | kanpur | 243500101398 | 390 | 12.400kg | |
| 20/05/2021 camera care | nashik | 243500101397 | 120 | 2.400kg | |
| 25/05/2021 rgb filams | delhi | 243500101480 | 200 | 7.620kg | |
| 25/05/2021 RAINBOW MARKETING | navsari | 243500101478 | 90 | 2.340kg | |
| 25/05/2021 ram kishor baraik | chennai | 243500101477 | 70 | 1.500kg | |
| 25/05/2021 TOKYO JAPAN CENTRE | HYDERABAD | 243500101476 | 120 | 380gm | by air |
| 25/05/2021 TOKYO JAPAN CENTRE | HYDERABAD | 243500101475 | 315 | 8.700kg | |
| 25/05/2021 TOKYO JAPAN CENTRE | HYDERABAD | 243500101473 | 210 | 5.200kg | |
| 25/05/2021 TOKYO JAPAN CENTRE | HYDERABAD | 243500101472 | 210 | 5.700kg | |
| 25/05/2021 TOKYO JAPAN CENTRE | hydrabad | 243500101471 | 315 | 8.770kg | |
| 25/05/2021 TOKYO JAPAN CENTRE | HYDERABAD | 243500101474 | 210 | 5.220kg | |
| 25/06/2020 RELIBLE PHOTO STORE | MUMBAI | 243500101479 | 90 | 2.640kg | |
| 26/05/2021 varun photo store | delhi | 243500101481 | 50 | 1.600kg | |
| 26/05/2021 kirti distributors | pune | 243500101490 | 760 | 18.900kg | |
| 26/05/2021 singh sons | LUDHIANA | 243500101491 | 210 | 6.180kg | |
| 26/05/2021 prashant gupta | DELHI | 243500101492 | 25 | 350gms | |
| 28/05/2021 digital concept | nashik | 243500101539 | 640 | 15.320kg | |
| 28/05/2021 JEEWAN KALA STUDIO | patiala | 243500101540 | 360 | 11.500kg | |
| 28/05/2021 SVR CAMERA SQUARE | VISHAKHAPTNAM | 243500101538 | 320 | 7.360kg | |
| 28/05/2021 rgb filams | delhi | 243500101537 | 50 | 1kg500gms | |
| 28/05/2021 karam chand studio | JABALPUR | 243500101536 | 80 | 1.350kg | |
| 28/05/2021 singh sons | LUDHIANA | 243500101535 | 30 | 400GMS | |
| 28/05/2021 shivani singh | GURGAON | 243500101534 | 30 | 500GMS | |
| 29/05/2021 kunj photo | surat | 243500101559 | 300 | 9.340kg | |
| 29/05/2021 kunj photo | surat | 243500101560 | 180 | 5.300kg | |
| 29/05/2021 varun photo store | delhi | 243500101561 | 75 | 2.330kg | |
| 29/05/2021 shopon | delhi | 243500101562 | 200 | 7.320kg | |
| 29/05/2021 new madhav photo sales | surat | 243500101563 | 90 | 2.340kg | |
| 29/05/2021 new madhav photo sales | surat | 243500101564 | 420 | 13.50kg | |
| 31/05/2021 rgb filams | delhi | 243500101601 | 25 | 240gms | |
| 31/05/2021 kunal malhotra | noida | 243500101602 | 30 | 800gms | |
| 31/05/2021 TOKYO JAPAN CENTRE | HYDERABAD | 243500101603 | 175 | 4.350kg | |
| 31/05/2021 MURTHY DIGITAL | VIJAYWADA | 243500101604 | 640 | 15.520kg | |
| 31/05/2021 MURTHY DIGITAL | VIJAYWADA | 43500101605 | 640 | 15.450kg |
| S='Super Fast 'P='Parcel' |
|---|
| Gross Total: ₹ | 15940 |
| 9% CGST: ₹ | 1434.6 |
| 9% SGST/UTGST: ₹ | 1434.6 |
| Net Amt: ₹ | 18809.2 |
|---|
Amount in words:RS
For SHUBHAM ENTERPRISES
Remarks
Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES
Authorised Signature
This is a computer generated Invoice