SHUBHAM ENTERPRISES


Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice

Tax Details

Courier Service SAC: 996812
Description Of Service: COURIER SERVICE
GSTIN: 08BCXPK2716D1ZG
P A N: BCXPK2716D

Invoice Details

Invoice No: 236
Invoice Date: 05/05/2021
Period: 01/04/2021 TO 30/04/2021

Customer Details

AADITRI CLOTHING
C-7,NANDPURI HAWA SARK,SODALA,JAIPUR
GSTIN: 08CTAPS8870F1Z8
Date Consignee Address of Delivery Area Doc. No. Charges Weight Remarks
03/04/2021 kalyani kitkaru nagpur 243500100747 100 1140gms
03/04/2021 yasmine shaikh MUMBAI 243500100746 50 550gms
05/04/2021 archan deshmukh pune 2435000100780 50 540gms
05/04/2021 mukesh parekh yavatmal 243500100781 100 1120gms
06/04/2021 saiyed shahin bukhari MUMBAI 243500100817 50 560gms
06/04/2021 sangeeta singhania pune 243500100818 50 660gms
06/04/2021 meenu singh jaipur 243500100819 90 2580gms
06/04/2021 selvan dcruz MUMBAI 243500100820 150 3250gms
06/04/2021 iram nadeem sayed MUMBAI 243500100821 50 580gms
07/04/2021 preeti sharma pune 243500100853 50 670gms
07/04/2021 reshma nilesh kharwar surat 243500100854 50 560gms
07/04/2021 karishma thakur aurangabad 243500100855 50 530gms
07/04/2021 manju padole pune 243500100856 50 540gms
08/04/2021 bismillah qureshi MUMBAI 243500100921 200 3230gms
08/04/2021 pranjal gadiya pune 243500100922 100 1700gms
08/04/2021 tripti saxena MUMBAI 243500100923 50 640gms
08/04/2021 munna bhai bashir surat 243500100924 50 540gms
09/04/2021 mamta batra MUMBAI 243500100951 100 1640gms
09/04/2021 sunanda joshi pune 243500100952 100 1200gms
12/04/2021 mamta batra MUMBAI 243500101012 100 1200gms
1204/2021 deepak kumar jaipur 243500101011 30 660gms
13/04/2021 twisha kudalkar MUMBAI 24350010140 150 2850gms
13/04/2021 amus corporation MUMBAI 243500101041 150 2970gms
13/04/2021 mr.m.t.more MUMBAI 24350010142 50 550
13/04/2021 minal kazi MUMBAI 243500101043 100 1100gms
19/04/2021 ali merazuddin pune 243500101203 50 550gms
19/04/2021 aarushi mehta MUMBAI 243500101204 500 700gms
19/04/2021 mishti fabric jaipur 243500101202 30 550gms
20/04/2021 sakshi MUMBAI 243500101220 50 550gms
20/04/2021 preeti sharma jaipur 243500101221 30 670gms
20/04/2021 swati mishra jaipur 243500101222 60 1560gms
21/04/2021 vinita jain bhilwar 243500101226 30 550gms
21/04/2021 jagdeep kaur kota 243500101227 30 690gms
26/04/2021 neelam singh jodjpur 243500101264 30 1000kg
26/04/2021 desing yogi vapi 243500101265 100 1850gms

S='Super Fast 'P='Parcel'
Gross Total: ₹ 2980
9% CGST: ₹ 268.2
9% SGST/UTGST: ₹ 268.2
Net Amt: ₹ 3516.4

Amount in words:RS

For SHUBHAM ENTERPRISES

Remarks

Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES



Authorised Signature


This is a computer generated Invoice