SHUBHAM ENTERPRISES
Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice
Tax Details
| Courier Service SAC: | 996812 |
| Description Of Service: | COURIER SERVICE |
| GSTIN: | 08BCXPK2716D1ZG |
| P A N: | BCXPK2716D |
Invoice Details
| Invoice No: | 234 |
| Invoice Date: | 05/04/2021 |
| Period: | 01/03/2021 TO 31/03/2021 |
Customer Details
| AADITRI CLOTHING |
| C-7,NANDPURI HAWA SARK,SODALA,JAIPUR |
| GSTIN: 08CTAPS8870F1Z8 |
| Date Consignee | Address of Delivery Area | Doc. No. | Charges | Weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 ROHAN GARIMA | PUNE | 243500059463 | 50 | 680GM | |
| 01/03/2021 SHUBHANGI S KOKARE | PUNE | 243500059464 | 100 | 1.210KG | |
| 01/03/2021 VINIT KULKARNI | PUNE | 243500059462 | 50 | 680GM | |
| 02/03/2021 FATIMA BURHANI | SURAT | 243500059497 | 150 | 2.230KG | |
| 02/03/2021 FEBA FINNY | ERNAKULAM | 8308910025126 | 100 | 1KG | |
| 03/03/2021 AARKEEZ | ROHTAK | 243500059512 | 150 | 3000GM | |
| 03/03/2021 SHWETA AHUJA | KARNAL (HR) | 243500059511 | 100 | 1650GM | |
| 03/03/2021 JIGNESH SOLANKI | MUMBAI | 243500059511 | 150 | 2200 GM | |
| 03/03/2021 NITI RIHAN | GURGAON | 243500059509 | 50 | 560GM | |
| 03/03/2021 DR . ASHOK KUMAR SAXENA | GANDHINAGAR | 243500059508 | 50 | 570GM | |
| 03/03/2021 SATNAM SINGH | FARIDKOT | 243500059507 | 50 | 520GM | |
| 05/03/2021 SUMAN AHUJA | SRI GANGA NAGAR | 243500059569 | 30 | 600GM | |
| 05/03/2021 SAMPADA KUNTE | PUNE | 243500059570 | 50 | 720GM | |
| 05/03/2021 SANGEE UDESHI | PUNE | 243500059571 | 50 | 690GM | |
| 05/03/2021 CHHAVI DHAWAN | NAGPUR | 243500059572 | 150 | 2980GM | |
| 08/03/2021 MITAL PATEL | BARODA | 243500059665 | 50 | 650GM | |
| 08/03/2021 MANSHIN KARNADIKAR | MUMBAI | 243500059666 | 50 | 650GM | |
| 08/03/2021 SWEETY ADMANI | AJMER | 243500059667 | 30 | 450GM | |
| 08/03/2021 SWATI SINGH | MUMBAI | 243500059668 | 50 | 650GM | |
| 09/03/2021 S . MALA ASHOK | MUMBAI | 243500059701 | 100 | 1350GM | |
| 09/03/2021 MINHAJ SHAHID PATEL | MUMBAI | 243500059702 | 200 | 3260GM | |
| 09/03/2021 BHARAT GOKANI | MUMBAI | 243500059700 | 50 | 440GM | |
| 09/03/2021 PRIYANKA LONKAR | PUNE | 243500059699 | 50 | 550GM | |
| 10/03/2021 CHITRA PRAFULL INDRE | MUMBAI | 243500059752 | 50 | 1000GM | |
| 10/03/2021 SWATI SABOO | MUMBAI | 243500059753 | 50 | 610GM | |
| 10/03/2021 SUNITA MAHESHWARI | MUMBAI | 243500059754 | 50 | 680GM | |
| 12/03/2021 MS SAYATHRI SURESH | COIMBATORE | 243500059878 | 50 | 650GM | |
| 12/03/2021 RASHIDA MURTAZA | BARSHI | 243500059879 | 100 | 1630GM | |
| 12/03/2021 RUPALI SATAV | PUNE | 243500059880 | 100 | 1200GM | |
| 12/03/2021 CHITRA PRAFULL INDRE | MUMBAI | 243500059881 | 200 | 4000GM | |
| 13/03/2021 KETUL SHAH | VAPI | 243500059904 | 50 | 560GM | |
| 13/03/2021 radhika mathur | JAIPUR | 243500059905 | 30 | 1000GM | |
| 13/03/2021 JAY SHAH | AHMEDABAD | 243500059903 | 50 | 560GM | |
| 13/03/2021 RESHMI COLLECTIONS | NASHIK | 243500059902 | 50 | 1000GM | |
| 15/03/2021 RAPUL SHAH | PUNE | 243500059942 | 50 | 640GM | |
| 15/03/2021 SWATI SHAH | MUMBAI | 243500059943 | 50 | 550GM | |
| 15/03/2021 GHANSHYAM KODNANI | MUMBAI | 243500059944 | 50 | 580GM | |
| 15/03/2021 D PRACHI SOMPURKAR NAVARE | PUNE | 243500059945 | 100 | 1100GM | |
| 15/03/2021 LALITA AGARWAL | PUNE | 243500059946 | 50 | 480GM | |
| 15/03/2021 SWATI SINGH JASWAL | MUMBAI | 243500059947 | 50 | 200GM | |
| 15/03/2021 PALLAVI BAFNA | MUMBAI | 243500059948 | 100 | 1500GM | |
| 16/03/2021 RESHMI COLLECTIONS | NASHIK | 243500059975 | 50 | 470GM | |
| 16/03/2021 SRIKALA RAJ | MUMBAI | 243500059980 | 50 | 520GM | |
| 16/03/2021 AMUS CORPORATION | MUMBAI | 243500059978 | 50 | 390GM | |
| 16/03/2021 SURESH V PUNAMIYA | MUMBAI | 243500059979 | 50 | 600GM | |
| 17/03/2021 1ST CHOICE | NAVSARI | 243500059999 | 200 | 3330GM | |
| 17/03/2021 AKSHAR LADIES TAILOR | AHMEDABAD | 243500060000 | 50 | 500GM | |
| 17/03/2021 VAISHALI DEDDHIA | MUMBAI | 243500099988 | 50 | 520GM | |
| 17/03/2021 MUNIRA KHAMBAWALLA | MUMBAI | 243500099989 | 50 | 620GM | |
| 17/03/2021 SIMRAT BAJWA | MUMBAI | 243500099990 | 50 | 550GM | |
| 18/03/2021 DR. ASHOK KUMAR | GANDHINAGAR | 243500100031 | 50 | 100GM | |
| 18/03/2021 SATYANDRA RATNAKAR KALKAR | PALGHAR | 243500100032 | 50 | 500GM | |
| 20/03/2021 DR. SHASHI A MISHRA | MUMBAI | 243500100391 | 50 | 630GM | |
| 20/03/2021 RAJUL K PATEL | AHMEDABAD | 243500100394 | 100 | 1210GM | |
| 20/03/2021 SONAL DHIMANT SHAH | MUMBAI | 243500100393 | 50 | 550GM | |
| 20/03/2021 NILIMA RAVAL | MUMBAI | 243500100392 | 50 | 630GM | |
| 20/03/2021 AMUS CORPORATION | MUMBAI | 243500100390 | 250 | 4760GM | |
| 20/03/2021 MINAL KAZI | MUMBAI | 243500100389 | 150 | 2760GM | |
| 22/03/2021 LALITA AGARWAL | PUNE | 243500100427 | 50 | 570GM | |
| 22/03/2021 MUNIRA KHAMBAWALLA | MUMBAI | 243500100428 | 50 | 710GM | |
| 22/03/2021 RASHMI JAIN | MUMBAI | 243500100429 | 50 | 570GM | |
| 22/03/2021 AKSHAR LADIES TAILOR | AHMEDABAD | 243500100430 | 200 | 3220GM | |
| 23/03/2021 VIDYA KULKARNI | PUNE | 243500100457 | 50 | 390GM | |
| 23/03/2021 TWISHA KUDALKAR | MUMBAI | 243500100460 | 300 | 5520GM | |
| 23/03/2021 NIDHI GUPTA | PUNE | 243500100459 | 150 | 2210GM | |
| 23/03/2021 NAYEEM SHAIKH | NAGPUR | 243500100456 | 50 | 540GM | |
| 23/03/2021 MS SABINA VASHISHT | MUMBAI | 243500100458 | 50 | 470GM | |
| 24/03/2021 JIGNESH K SOLANKI | MUMBAI | 243500100492 | 150 | 2300GM | |
| 24/03/2021 MANJULIKA SINGH | MUMBAI | 243500100493 | 50 | 580GM | |
| 24/03/2021 MUDASSAR QURESHI | MUMBAI | 243500100494 | 50 | 550GM | |
| 24/03/2021 JINAL BHAYANI | MUMBAI | 243500100496 | 50 | 500GM | |
| 25/03/2021 JIGNESH K SOLANKI | MUMBAI | 243500100535 | 150 | 2240GM | |
| 25/03/2021 MANISH SHAH | MUMBAI | 243500100536 | 300 | 5540GM | |
| 25/03/2021 PARAS | MUMBAI | 243500100534 | 50 | 410GM | |
| 25/03/2021 ROZINA DODHIA | MUMBAI | 243500100533 | 50 | 430GM | |
| 25/03/2021 MUNIRA KHAMBAWALLA | MUMBAI | 243500100532 | 50 | 650GM | |
| 26/03/2021 SOMALI CHAKRABRTI | MUMBAI | 243500100578 | 50 | 500GM | |
| 26/03/2021 CHITRA PRAFULL INDRE | MUMBAI | 243500100579 | 50 | 580GM | |
| 26/03/2021 AKSHAR LADIES TAILOR | AHMEDABAD | 243500100580 | 50 | 580GM | |
| 27/03/2021 PIEEYU KARDE | MUMBAI | 243500100607 | 50 | 400GM | |
| 27/03/2021 MUNIRA KHAMBAWALLA | MUMBAI | 243500100608 | 50 | 580GM | |
| 31/03/2021 RAJUL K PATEL | AHMEDABAD | 243500100661 | 50 | 640GM | |
| 31/03/2021 MANASI KARANDIKAR | MUMBAI | 243500100662 | 50 | 540GM |
| S='Super Fast 'P='Parcel' |
|---|
| Gross Total: ₹ | 6640 |
| 9% CGST: ₹ | 597.6 |
| 9% SGST/UTGST: ₹ | 597.6 |
| Net Amt: ₹ | 7835.2 |
|---|
Amount in words:RS
For SHUBHAM ENTERPRISES
Remarks
Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES
Authorised Signature
This is a computer generated Invoice