SHUBHAM ENTERPRISES
Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice
Tax Details
| Courier Service SAC: | 996812 |
| Description Of Service: | COURIER SERVICE |
| GSTIN: | 08BCXPK2716D1ZG |
| P A N: | BCXPK2716D |
Invoice Details
| Invoice No: | 224 |
| Invoice Date: | 04/03/2021 |
| Period: | 01/02/2021 TO 28/02/2021 |
Customer Details
| AADITRI CLOTHING |
| C-7,NANDPURI HAWA SARK,SODALA,JAIPUR |
| GSTIN: 08CTAPS8870F1Z8 |
| Date Consignee | Address of Delivery Area | Doc. No. | Charges | Weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 SHRADDHA POONIA | MEERUT | 243500058885 | 100 | 1.180KG | |
| 01/02/2021 NEENA PANDHE | PUNE | 243500058884 | 100 | 1.970KG | |
| 01/02/2021 PAYAL P SHAH | AHMEDABAD | 243500058888 | 50 | 320GM | |
| 01/02/2021 SHIKHA SINGH | JAIPUR | 243500058886 | 60 | 1.290KG | |
| 01/02/2021 BISMILLAH RASHID QURESHI | MUMBAI | 243500058887 | 100 | 1.170KG | |
| 03/02/2021 RAKHI JOGI | MUMBAI | 243500058947 | 50 | 520GM | |
| 03/02/2021 RESHMI COLLECTIONS | NASHIK | 243500058948 | 100 | 1.680KG | |
| 03/02/2021 PAYAL SINGH | AGRA | 243500058949 | 50 | 570GM | |
| 03/02/2021 FALGUNI PATEL | MUMBAI | 243500058950 | 50 | 560GM | |
| 03/02/2021 DILIP MATHUR | JAIPUR | 243500058951 | 30 | 620GM | |
| 03/02/2021 MR. SURESH CHAND SABHARWAL | MEERUT | 243500058952 | 100 | 1.100KG | |
| 03/02/2021 MINHAJ SHAHID PATEL | THANE | 243500058953 | 300 | 5.540KG | |
| 04/02/2021 MOHINI LIMAYE | PUNE | 243500058925 | 50 | 530GM | |
| 04/02/2021 TRIPTI SAXENA | MUMBAI | 243500058926 | 100 | 1.980KG | |
| 06/02/2021 RAJSHRI CREATION | SURAT | 243500059012 | 100 | 1.800KG | |
| 06/02/2021 AMUS CORPORATION | MUMBAI | 243500059013 | 50 | 730GM | |
| 09/02/2021 MINHAJ SHAHID PATEL | MUMBAI | 243500059069 | 100 | 1.170KG | |
| 09/02/2021 MRS. SHALINI KHANNA | NAGPUR | 243500059070 | 100 | 1.840KG | |
| 09/02/2021 MRS. GOURI KULKARNI SAMADHAN | SANGLI | 243500059071 | 50 | 1KG | |
| 09/02/2021 POONAM ARUNKUMAR SHUKLA | NAVSARI | 243500059072 | 50 | 650GM | |
| 09/02/2021 DR. ADITI KHAROSEKAR | MUMBAI | 243500059073 | 100 | 1.100KG | |
| 11/02/2021 SEEMA KALE | MUMBAI | 243500059122 | 50 | 760GM | |
| 11/02/2021 SHIREEN QUARESHI | AHMEDABAD | 243500059123 | 50 | 900GM | |
| 13/02/2021 FATIMA BURHANI | SURAT | 243500059190 | 50 | 580GM | |
| 13/02/2021 SUFIYAN MOMIN | MUMBAI | 243500059191 | 50 | 650GM | |
| 16/02/2021 SUFIYAN MOMLIN | MUMBAI | 243500059226 | 50 | 580GM | |
| 16/02/2021 MINHAJ SHAHID PATEL | MUMBAI | 243500059227 | 200 | 3.900KG | |
| 17/02/2021 ZARA FARZANA | AURANGABAD | 243500059246 | 150 | 2.730KG | |
| 17/02/2021 MINHAJ SHAHID PATEL | THANE | 243500059247 | 150 | 2.810KG | |
| 17/02/2021 KANCHAN AGARWAL | PUNE | 243500059248 | 50 | 1KG | |
| 18/02/2021 FALGUNI ZAVERI | MUMBAI | 243500059267 | 50 | 600GM | |
| 18/02/2021 PRITI JAIN | MUMBAI | 243500059268 | 50 | 700GM | |
| 18/02/2021 PREETI SHAHASANE | MUMBAI | 243500059269 | 100 | 1.200KG | |
| 18/02/2021 PAYAL P SHAH | AHMEDABAD | 243500059270 | 100 | 1.220KG | |
| 20/02/2021 VIJAY LAXMI | JAIPUR | 243500059315 | 30 | 560GM | |
| 20/02/2021 SHALINI KHANNA | NAGPUR | 243500059316 | 50 | 650GM | |
| 22/02/2021 NEETA BALAN | MUMBAI | 243500059331 | 50 | 700GM | |
| 23/02/2021 AMUS CORPORATION | MUMBAI | 243500059368 | 100 | 1.320KG | |
| 23/02/2021 GHANSHYAM KODNANI | MUMBAI | 243500059367 | 100 | 1.300KG | |
| 25/02/2021 SANJAY BHAI | PORBANDAR | 243500059397 | 50 | 560GM | |
| 25/02/2021 PAYAL P SHAH | AHMEDABAD | 243500059398 | 50 | 560GM | |
| 25/02/2021 JASLEEN KAUR | MUMBAI | 243500059399 | 50 | 560GM | |
| 25/02/2021 PREETI SHAHASANE | MUMBAI | 243500059400 | 50 | 620GM | |
| 26/02/2021 HUNIRA KHAMBAWALLA | MUMBAI | 243500059416 | 50 | 620GM | |
| 26/02/2021 SANGEETA AWAL | MUMBAI | 243500059417 | 50 | 1KG | |
| 27/02/2021 SIMMI AILAWADI | GURGAON | 243500059434 | 50 | 1KG | |
| 27/02/2021 KAVITA VORA | MUMBAI | 243500059435 | 50 | 590GM | |
| 27/02/2021 SUCHITA AGARWAL | PUNE | 243500059436 | 50 | 1KG | |
| 27/02/2021 PAYAL P SHAH | AHMEDABAD | 243500059437 | 50 | 600GM | |
| 27/02/2021 PRIYANKA NALAWADA | AURANGABAD | 243500059438 | 150 | 2.260KG | |
| 27/02/2021 KSHAMA JHAVERI | MUMBAI | 243500059439 | 350 | 6.400KG |
| S='Super Fast 'P='Parcel' |
|---|
| Gross Total: ₹ | 4220 |
| 9% CGST: ₹ | 379.8 |
| 9% SGST/UTGST: ₹ | 379.8 |
| Net Amt: ₹ | 4979.6 |
|---|
Amount in words:RS
For SHUBHAM ENTERPRISES
Remarks
Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES
Authorised Signature
This is a computer generated Invoice