SHUBHAM ENTERPRISES


Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice

Tax Details

Courier Service SAC: 996812
Description Of Service: COURIER SERVICE
GSTIN: 08BCXPK2716D1ZG
P A N: BCXPK2716D

Invoice Details

Invoice No: 140
Invoice Date: 08/11/2019
Period: 01/10/2019 TO 31/10/2019

Customer Details

FERRARUCI(I) ENTERPRISES
G-1,GS Apartments,Hawa Sadak,JAIPUR-07
GSTIN: 08AAEFF4522A1ZO
Date Consignee Address of Delivery Area Doc. No. Charges Weight Remarks
01/10/2019 SHIVANI DELHI 243500030582 240 2.170KG
01/10/2019 ASHIKA AGARWAL DELHI 243500030583 240 2.340KG
01/10/2019 ANKITA JAIN NOIDA 243500030584 80 480GM
01/10/2019 SOUMYA KHODAY HUBLI 243500030581 320 3.240KG
03/10/2019 LYNETTE MUMBAI 243500030585 80 610GM
03/10/2019 ABHISHEK JAIN NOIDA 243500030586 80 930GM
03/10/2019 APARNA SHIVAY DELHI 243500030587 240 2.340KG
03/10/2019 BEAUTY PALACE MUMBAI 243500030588 800 9.340KG
05/10/2019 SAPNA CHUGHMUA PANIPAT 243500030975 80 478GM
05/10/2019 BEAUTY PALACE MUMBAI 243500030973 960 11.480KG
05/10/2019 SACHIN SHAH SURAT 243500030974 1760 21.380KG
05/10/2019 BEAUTY PALACE MUMBAI 243500030972 1920 23.600KG
05/10/2019 NYKAA WAREHOUSE MUMBAI 243500030971 960 11.470KG
09/10/2019 BABITA CHABA DELHI 243500031176 160 1.170KG
09/10/2019 SARITA LOHIYA HYDERABAD 243500031177 80 290GM
11/10/2019 SYED SAADQA DELHI 243500030589 80 470GM
12/10/2019 TWINKLE LAMBA LUCKNOW 243500030590 80 740GM
12/10/2019 BINA PUNJABI HAIR PANJI 243500030591 160 1.340KG
14/10/2019 KRITIKA JAIN DELHI 243500030592 160 1.430KG
14/10/2019 INDRA AHLUWALIA LUDHIANA 243500030593 80 780GM
14/10/2019 MANOJ RAMESH NAGPUR 243500030594 160 1.440KG
15/10/2019 RAJAT SETHI DELHI 243500030595 80 410GM
15/10/2019 SHRUTI SALES CORP. INDORE 243500030596 1040 12.610KG
17/10/2019 PICK ME GUWAHATI 243500030597 1200 14.850KG
17/10/2019 POOJA WADHWA DELHI 243500030600 80 630GM
17/10/2019 NYKAA WAREHOUSE MUMBAI 243500030598 320 3.380KG
17/10/2019 NYKAA WAREHOUSE DELHI 243500030599 320 3.280KG
18/10/2019 HARSHITA PAMECHA MUMBAI 243500030601 80 790GM
19/10/2019 KHOOBSURAT MAKEOVER DELHI 243500030602 400 4.280KG
19/10/2019 SUNAINA VAITI MUMBAI 243500030603 80 430GM
19/10/2019 POOJA BANALA HYDERABAD 243500030604 80 610GM
19/10/2019 NITYA ENT. NAGPUR 243500030605 400 4.280KG
21/10/2019 NAVJIT HUNDAL PATIALA 243500030606 80 730GM
21/10/2019 SHUBHI CHOUDHARY BHIWADI 243500030607 60 612GM
21/10/2019 BALBIR SINGH DELHI 243500030608 80 720GM
23/10/2019 GURLEEN KOHLI AURANGABAD 243500030610 140 830GM OBC
23/10/2019 SOUMYA KHODAY HUBLI 243500030611 420 2.390KG OBC
23/10/2019 RITU SHARMA JALANDHAR 243500030609 80 570GM
25/10/2019 SONIA DALBANJAN DHARWAD 243500030612 80 670GM
25/10/2019 BEAUTY PALACE MUMBAI 243500030613 2000 24.580KG
25/10/2019 JYOTI GEHLOT JODHPUR 0 180 1.480KG
25/10/2019 MANISH DANI BHILWARA 243500030614 180 2.480KG
30/10/2019 SHREE JI BRIDAL MUMBAI 243500030615 2550 16.750KG OBC
31/10/2019 HYDERABAD BEAUTY CENTRE HYDERABAD 243500030616 1920 23.200KG
31/10/2019 HYDERABAD BEAUTY CENTRE HYDERABAD 243500030617 1200 14.400KG
31/10/2019 SONIKA KR. BANGLORE 243500030618 80 416GM
31/10/2019 VIDYA TIKARI DELHI 243500030619 160 1.335KG

S='Super Fast 'P='Parcel'
Gross Total: ₹ 22010
9% CGST: ₹ 1980.9
9% SGST/UTGST: ₹ 1980.9
Net Amt: ₹ 25971.8

Amount in words:RS

For SHUBHAM ENTERPRISES

Remarks

Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES



Authorised Signature


This is a computer generated Invoice