SHUBHAM ENTERPRISES
Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice
Tax Details
| Courier Service SAC: | 996812 |
| Description Of Service: | COURIER SERVICE |
| GSTIN: | 08BCXPK2716D1ZG |
| P A N: | BCXPK2716D |
Invoice Details
| Invoice No: | 90 |
| Invoice Date: | 15/04/2019 |
| Period: | 01/04/2019 TO 15/04/2019 |
Customer Details
| DR. BATRA'S POSITIVE HEALTH CLINIC PVT. LTD. |
| C-17,MALL-21,SECOND FLOOR OPP. RAJ MANDIR CINEMA HALL BHAGWAN DAS ROAD,JAIPUR-302001 TEL:0141-4071601 |
| GSTIN: 08AABCD3857G1ZN |
| Date Consignee | Address of Delivery Area | Doc. No. | Charges | Weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 AKSHAY BATRA | MUMBAI | 243500019519 | 600 | 9.250KG | |
| 15/04/2019 AKSHAY BATRA | MUMBAI | 243500019520 | 660 | 10.900KG | |
| 15/04/2019 AKSHAY BATRA | MUMBAI | 243500019521 | 720 | 11.600KG | |
| 15/04/2019 AKSHAY BATRA | MUMBAI | 243500019522 | 540 | 8.270KG |
| S='Super Fast 'P='Parcel' |
|---|
| Gross Total: ₹ | 2520 |
| 9% CGST: ₹ | 226.8 |
| 9% SGST/UTGST: ₹ | 226.8 |
| Net Amt: ₹ | 2973.6 |
|---|
Amount in words:RS
For SHUBHAM ENTERPRISES
Remarks
Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES
Authorised Signature
This is a computer generated Invoice