SHUBHAM ENTERPRISES
Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice
Tax Details
| Courier Service SAC: | 996812 |
| Description Of Service: | COURIER SERVICE |
| GSTIN: | 08BCXPK2716D1ZG |
| P A N: | BCXPK2716D |
Invoice Details
| Invoice No: | 495 |
| Invoice Date: | 01/07/2025 |
| Period: | 01/06/2025 TO 30/06/2025 |
Customer Details
| AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. |
| 315,CITY MALL,BHAGWAN DAS ROAD,C-SCHEME,JAIPUR-302001 CONT.01414920999 |
| GSTIN: 08AAFCA6859H1ZC |
| Date Consignee | Address of Delivery Area | Doc. No. | Charges | Weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500276960 | 220 | 200GMS | |
| 06/05/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500276983 | 120 | 100GMS | |
| 09/06/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500277043 | 120 | 100GMS | |
| 10/06/2025 SHUBHAM JI | CHANDIGARH | 243500277056 | 220 | 200GMS | |
| 10/06/2025 ANAND SHARMA | DELHI | 243500277068 | 120 | 100GMS | |
| 10/06/2025 SANDEEP JI | DELHI | 243500277069 | 220 | 200GMS | |
| 10/06/2025 KAUSHAL BAGDE | MUMBAI | 243500277070 | 220 | 200GMS | |
| 10/06/2025 GAUTAM SHAH | NOIDA | D1002311927 | 400 | 600GMS | DTDC |
| 13/06/2025 SANJAY GUPTA | JODHPUR | 243500277141 | 120 | 200GMS | |
| 13/06/2025 SHUBHAM JI | CHANDIGARH | 243500277142 | 400 | 200GMS | SUPER FAST |
| 13/06/2025 VASHISH MEHRA | AMRITSAR | 243500277140 | 220 | 200GMS | |
| 13/06/2025 JAI PRAKASH | DELHI | 243500277139 | 200 | 200GMS | |
| 16/06/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500277179 | 300 | 500GMS | |
| 17/06/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500277218 | 120 | 100GMS | |
| 17/06/2025 SHUBHAM JI | CHANDIGARH | 243500277219 | 220 | 200GMS | |
| 20/06/2025 SHUBHAM JI | CHANDIGARH | 243500277271 | 120 | 100GMS | |
| 23/06/2025 ABUBAKER | BANGLORE | 243500277726 | 300 | 500 | BY AIR |
| 25/06/2025 SRIUUDHAM JALAN | KOLKATA | 243500277378 | 400 | 200GMS | SUPER FAST |
| 25/06/2025 JASWINDER SINGH | MOHALI | 243500237977 | 400 | 1KG300GMD | |
| 25/06/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500277380 | 120 | 100GMS | |
| 25/06/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500277381 | 220 | 200GMS |
| S='Super Fast 'P='Parcel' |
|---|
| Gross Total: ₹ | 4780 |
| 9% CGST: ₹ | 430.2 |
| 9% SGST/UTGST: ₹ | 430.2 |
| Net Amt: ₹ | 5640.4 |
|---|
Amount in words:RS
For SHUBHAM ENTERPRISES
Remarks
Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES
Authorised Signature
This is a computer generated Invoice