SHUBHAM ENTERPRISES
Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice
Tax Details
| Courier Service SAC: | 996812 |
| Description Of Service: | COURIER SERVICE |
| GSTIN: | 08BCXPK2716D1ZG |
| P A N: | BCXPK2716D |
Invoice Details
| Invoice No: | 471 |
| Invoice Date: | 01/04/2025 |
| Period: | 01/02/2025 TO 31/03/2025 |
Customer Details
| AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. |
| 315,CITY MALL,BHAGWAN DAS ROAD,C-SCHEME,JAIPUR-302001 CONT.01414920999 |
| GSTIN: 08AAFCA6859H1ZC |
| Date Consignee | Address of Delivery Area | Doc. No. | Charges | Weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500256498 | 200 | 200 | |
| 05/03/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500256529 | 180 | 100 | |
| 07/02/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500255775 | 200 | 200 | |
| 07/03/2025 MUFH INTIMALE INDIA | AHMEDABAD | 243500256588 | 200 | 200 | |
| 11/02/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500255924 | 200 | 200 | |
| 11/03/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500256841 | 250 | 680 | |
| 13/02/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500256001 | 200 | 200 | |
| 17/03/2025 RAKESH JI | DELHI | 243500256973 | 200 | 200 | |
| 18/03/2025 PARMOD DAS | DELHI | 243500257003 | 200 | 200 | |
| 19/02/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500256135 | 250 | 620 | |
| 20/02/2025 SUMAN BENGAMI | CHENNAI | 243500256175 | 200 | 200 | |
| 21/03/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500257112 | 180 | 100 | |
| 21/03/2025 ASHISH SARAF | GURGAM | 243500257113 | 200 | 200 | |
| 25/02/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500256296 | 200 | 200 | |
| 26/03/2025 PARMOD DAS | DELHI | 243500257278 | 220 | 360 | |
| 26/03/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500257279 | 220 | 360 | |
| 27/02/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500256370 | 200 | 200 | |
| 28/02/2025 PRAMOD DAS | DELHI | 243500256395 | 300 | 1KG100GMS | |
| 28/03/2025 AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT.LTD. | BARODA | 243500257351 | 200 | 200 |
| S='Super Fast 'P='Parcel' |
|---|
| Gross Total: ₹ | 4000 |
| 9% CGST: ₹ | 360 |
| 9% SGST/UTGST: ₹ | 360 |
| Net Amt: ₹ | 4720 |
|---|
Amount in words:RS
For SHUBHAM ENTERPRISES
Remarks
Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES
Authorised Signature
This is a computer generated Invoice