SHUBHAM ENTERPRISES


Franchisee Of SHREE TIRUPATI COURIER SERVICE
F-124(Opp. Ramkrishna Mission) Gautam marg B/h Bagadia Bhawan C-scheme ,Jaipur
Tax Invoice

Tax Details

Courier Service SAC: 996812
Description Of Service: COURIER SERVICE
GSTIN: 08BCXPK2716D1ZG
P A N: BCXPK2716D

Invoice Details

Invoice No: 296
Invoice Date: 13/05/2022
Period: 01/04/2022 TO 30/04/2022

Customer Details

CHHIPA PRINTS N CRAFT PVT.LTD.
104-106 1ST FLOOR,CITY MALL,OPP. RAJPUT SABHA BHAWAN, JAIPUR-302001 [RAJASTHAN]
GSTIN: 08AACCC4864F1ZO
Date Consignee Address of Delivery Area Doc. No. Charges Weight Remarks
15/04/2022 THE LOOM DELHI 243500131936 250 4.500KG
16/04/2022 THE LOOM DELHI 243500140831 200 3.300KG
16/04/2022 THE LOOM DELHI 243500131952 405 8.750KG
16/04/2022 THE LOOM DELHI 243500131951 500 9.790KG
18/04/2022 SHUBH PANDIYAN CHENNAI 243500131955 120 2KG
18/04/2022 THE LOOM DELHI 243500140894 585 12.520KG
20/04/2022 THE LOOM DELHI 243500144122 250 4.800KG
20/04/2022 PAARCHA JAIPUR AHMDABAD 243500144123 300 5.800KG
20/04/2022 THE LOOM DELHI 243500144124 400 7.700KG
20/04/2022 THE LOOM DELHI 243500144125 450 8.900KG
21/04/2022 THE LOOM DELHI 243500147026 500 9.300KG
21/04/2022 THE LOOM DELHI 243500147023 500 9.400KG
22/04/2022 THE LOOM DELHI 243500144278 500 9.700KG
22/04/2022 NAAZ PUNE 243500144279 600 9.230KG
23/04/2022 THE LOOM DELHI 243500144336 200 4KG
25/04/2022 THE LOOM DELHI 243500144467 200 4KG
27/04/2022 THE LOOM DELHI 243500144633 350 6.700kg
29/04/2022 THE LOOM DELHI 243500144682 495 10.680KG
29/04/2022 THE LOOM DELHI 243500144775 450 8.600KG
29/04/2022 SHUBH PANDIYAN CHENNAI 243500144776 540 8.400KG
30/04/2022 THE LOOM DELHI 243500144832 150 2.300KG
30/04/2022 PAARCHA JAIPUR AHMEDABAD 243500144833 360 5.800KG

S='Super Fast 'P='Parcel'
Gross Total: ₹ 8305
9% CGST: ₹ 747.45
9% SGST/UTGST: ₹ 747.45
Net Amt: ₹ 9799.9

Amount in words:RS

For SHUBHAM ENTERPRISES

Remarks

Please make payment in favor of SHUBHAM ENTERPRISES



Authorised Signature


This is a computer generated Invoice